Ph.D. - Doctor of Philosophy
Graduation Rates by Ethnicity & Gender
Entering Year - Fall 2017
Overall Graduation Rates | Graduated in 3 Years | Graduated in 4 Years | Graduated in 5 years |
---|---|---|---|
Entering Year - Fall 2017 | 33% | 100% | 100% |
Ethnicity | Graduated in 3 Years | Graduated in 4 Years | Graduated in 5 years |
American Indian or Alaska Native | - | - | - |
Asian | - | - | - |
Black or African American | - | - | - |
Hispanic or Latino | 100% | 100% | 100% |
Non-Resident Alien | - | - | - |
Two or More | - | - | - |
Unknown | - | - | - |
White | 0% | 100% | 100% |
Gender | Graduated in 3 Years | Graduated in 4 Years | Graduated in 5 Years |
Female | 0% | 100% | 100% |
Male | 50% | 100% | 100% |
Entering Year - Fall 2018
Overall Graduation Rates | Graduated in 3 Years | Graduated in 4 Years | Graduated in 5 years |
---|---|---|---|
Entering Year - Fall 2018 | 0% | 56% | 89% |
Ethnicity | Graduated in 3 Years | Graduated in 4 Years | Graduated in 5 years |
American Indian or Alaska Native | - | - | - |
Asian | 0% | 100% | 100% |
Black or African American | 0% | 33% | 67% |
Hispanic or Latino | - | - | - |
Non-Resident Alien | 0% | 50% | 100% |
Two or More | - | - | - |
Unknown | - | - | - |
White | 0% | 67% | 100% |
Gender | Graduated in 3 Years | Graduated in 4 Years | Graduated in 5 Years |
Female | 0% | 25% | 75% |
Male | 0% | 80% | 100% |
Entering Year - Fall 2019
Overall Graduation Rates | Graduated in 3 Years | Graduated in 4 Years | Graduated in 5 years |
---|---|---|---|
Entering Year - Fall 2019 | 17% | 50% | 50% |
Ethnicity | Graduated in 3 Years | Graduated in 4 Years | Graduated in 5 years |
American Indian or Alaska Native | - | - | - |
Asian | - | - | - |
Black or African American | - | - | - |
Hispanic or Latino | 0% | 0% | 0% |
Non-Resident Alien | 50% | 100% | 100% |
Two or More | - | - | - |
Unknown | - | - | - |
White | 0% | 33% | 33% |
Gender | Graduated in 3 Years | Graduated in 4 Years | Graduated in 5 Years |
Female | 25% | 50% | 50% |
Male | 0% | 50% | 50% |
Entering Year - Fall 2020
Overall Graduation Rates | Graduated in 3 Years | Graduated in 4 Years | Graduated in 5 years |
---|---|---|---|
Entering Year - Fall 2020 | 13% | 50% | - |
Ethnicity | Graduated in 3 Years | Graduated in 4 Years | Graduated in 5 years |
American Indian or Alaska Native | - | - | - |
Asian | - | - | - |
Black or African American | 100% | 100% | - |
Hispanic or Latino | 0% | 100% | - |
Non-Resident Alien | - | - | - |
Two or More | 0% | 0% | - |
Unknown | - | - | - |
White | 0% | 40% | - |
Gender | Graduated in 3 Years | Graduated in 4 Years | Graduated in 5 Years |
Female | 0% | 40% | - |
Male | 33% | 67% | - |
Entering Year - Fall 2021
Overall Graduation Rates | Graduated in 3 Years | Graduated in 4 Years | Graduated in 5 years |
---|---|---|---|
Entering Year - Fall 2021 | 25% | - | - |
Ethnicity | Graduated in 3 Years | Graduated in 4 Years | Graduated in 5 years |
American Indian or Alaska Native | - | - | - |
Asian | 0% | - | - |
Black or African American | - | - | - |
Hispanic or Latino | - | - | - |
Non-Resident Alien | 0% | - | - |
Two or More | - | - | - |
Unknown | - | - | - |
White | 67% | - | - |
Gender | Graduated in 3 Years | Graduated in 4 Years | Graduated in 5 Years |
Female | 33% | - | - |
Male | 0% | - | - |