Review key dates for registration, holidays, and semester milestones in the academic calendar below.
Spring 2026
| Dates | |
|---|---|
| November 20, 2025 | Registration begins |
| January 15, 2026 | New Student Orientation |
| January 20, 2026 | Classes begin |
| February 2, 2026 | Drop-add period ends |
| February 16, 2026 | Presidents’ Day (closed, no classes) |
| March 31, 2026 | Last day to withdraw from classes |
| April 1, 2026 | No evening classes |
| April 2, 2026 | Passover Day 1 (closed, no classes) |
| April 3, 2026 | Passover, Day 2 (closed, no classes) |
| April 8, 2026 | Passover, Day 7 (closed, no classes) |
| April 9, 2026 | Passover Day 8 (closed, no classes) |
| May 14, 2026 | Semester ends |
Summer 2026
| Dates | |
|---|---|
| Registration begins | March 16, 2026 |
| Classes Begin | May 26, 2026 |
| Add/Drop Deadline | June 3, 2026 |
| Holidays | June 19, July 3 |
| Last day to Withdraw | July 3, 2026 |
| Semester Ends | July 20, 2026 |
Fall 2026
| Dates | |
|---|---|
| Registration Begins | June 15, 2026 |
| New Student Orientation | August 20, 2026 |
| Semester begins | August 24, 2026 |
| Add/Drop Deadline | September 4, 2026 |
| Last Day to Withdraw | October 30, 2026 |
| Holidays | September 21, November 26 & 27 |
| Semester ends | December 7, 2026 |
Spring 2027
| Dates | |
|---|---|
| Registration Begins | November 20, 2026 |
| New Student Orientation | January 21, 2027 |
| Classes Begin | January 25, 2027 |
| Add/Drop Deadline | February 5, 2027 |
| Holidays | January 18, February 15, March 26, April 22, 23, 28 & 29 2027 |
| Semester Ends | May 10, 2027 |